物件種類 | 中古戸建て |
---|---|
価格 | 2,680.0万円 |
所在地 | 〒722-0022 尾道市栗原町 |
交通 | JR山陽本線 駅徒歩:徒歩36分(約2,880m) 最寄り駅:尾道駅 |
建物面積 | 107.85㎡(坪) |
間取 | 4LDK |
完成時期 | |
敷地面積 | 160.21㎡(48.46坪) |
0848-22-2214
物件種類 | 注文住宅 |
---|---|
価格 | |
所在地 | 〒722-0014 尾道市東土堂町〇〇ー〇 |
0848-22-2214
物件種類 | 一戸建て |
---|---|
価格 | 15.0万円 |
所在地 | 〒722-0014 尾道市東土堂町〇〇ー〇 |
交通 | JR山陽本線が便利 駅徒歩:尾道駅まで5分 最寄り駅:尾道駅 |
建物面積 | 150㎡(45.45坪) |
間取 | |
完成時期 | 2015/05 |
敷地面積 | 198㎡(60坪) |
0848-22-2214
物件種類 | 新築戸建て |
---|---|
価格 | 2,860.0万円 |
所在地 | 〒722-0014 尾道市東土堂町〇〇ー〇 |
交通 | JR山陽本線が便利 駅徒歩:尾道駅まで5分 最寄り駅:尾道駅 |
建物面積 | 150㎡(45.45坪) |
間取 | 4LDK |
完成時期 | 2015/05 |
敷地面積 | 132㎡(40坪) |
0848-22-2214
物件種類 | アパート |
---|---|
価格 | 0.0万円 |
所在地 | 〒722-0014 福山市田尻町〇〇ー〇〇〇 |
交通 | JR山陽本線が便利 駅徒歩:福山田尻バス停まで5分 最寄り駅:尾道駅 |
建物面積 | 150㎡(45.45坪) |
間取 | |
完成時期 | 2015/05 |
敷地面積 | 198㎡(60坪) |
080-0000-1234
物件種類 | 新築戸建て |
---|---|
価格 | 2,310.0万円 |
所在地 | 〒722-2323 尾道市因島土生町宇和部区1725 |
交通 | 宇和部バス停から2分 駅徒歩:福山田尻バス停まで5分 最寄り駅: |
建物面積 | 150㎡(45.45坪) |
間取 | 4LDK+S |
完成時期 | 2024/7/1 |
敷地面積 | 198㎡(60坪) |
0848-66-〇〇〇〇
物件種類 | 中古マンション |
---|---|
価格 | 2,300.0万円 |
所在地 | 〒714-0081 笠岡市笠岡5628-1 |
交通 | 笠岡バス停から2分 駅徒歩:笠岡駅まで5分 最寄り駅:笠岡駅 |
建物面積 | 150㎡(45.45坪) |
間取 | 4LDK |
完成時期 | 2015/05 |
敷地面積 | 198㎡(60坪) |
0848-22-221
物件種類 | 新築戸建て |
---|---|
価格 | 2,860.0万円 |
所在地 | 〒723-0031 三原市須波西1丁目2 |
交通 | 須波バス停から2分 駅徒歩:須波駅まで5分 最寄り駅:須波駅 |
建物面積 | 150㎡(45.45坪) |
間取 | 4LDK |
完成時期 | 2024/10 |
敷地面積 | 198㎡(60坪) |
0848-65-〇〇〇〇
物件種類 | 中古戸建て |
---|---|
価格 | 1,925.0万円 |
所在地 | 〒726-0021 府中市土生町〇〇ー〇 |
交通 | 土生バス停から2分 駅徒歩:府中駅まで5分 最寄り駅:府中駅(福塩線) |
建物面積 | 150㎡(45.45坪) |
間取 | 4LDK |
完成時期 | 2015/05 |
敷地面積 | 198㎡(60坪) |
0847-45-〇〇〇〇
物件種類 | 一戸建て |
---|---|
価格 | 21.5万円 |
所在地 | 〒730-0022 福山市城見町〇〇ー〇 |
交通 | 城見バス停から2分 駅徒歩:福山駅まで5分 最寄り駅:福山駅 |
建物面積 | 150㎡(45.45坪) |
間取 | 4LDK |
完成時期 | 2010/05 |
敷地面積 | 198㎡(60坪) |